Catvscope Csp-17s High performance Mini Optical Fiber Fusion Splicer
Basic Info
Model No.: CSP-17S
Product Description




Applicable Fibers | SM / MM / DS / NZDS / BIF & UBIF (G.657) |
Average Loss | 0.02dB(SM) / 0.01dB(MM) / 0.04dB(DS) / 0.04dB(NZDS) / 0.02dB(G.657) |
Return Loss | >60dB |
Operation Methods | Auto, Manual |
Typical Splicing Time | 9s |
Typical Heating Time | 28s |
Fiber Alignment | Core Alignment / Clad Alignment |
Fiber Diameter | Cladding: 80~150 μm / Coating: 100~1000 μm |
Cutting Length | 8~16mm(Fiber diameter: <250μm) / 16mm(Fiber diameter: 250~1000μm) |
Magnification | X or Y: 300X / X + Y: 150X |
LCD Display | High performance 3.7 inch. TFT LCD / 640*480 resolution |
Tension Test | 2N |
Applicable Sleeve | 60mm / 40mm / 20mm or etc. |
Battery Capacity | Average: up to 250 cycles (Splicing and Heating), Charging time: 3 hours |
Battery Life Cycle | 300~500 charge / discharge cycles |
Electrode Life Cycle | Typical 3000 times |
Power | Removable battery : 12V 9000mAH AC/DC adapter: input AC100-240V, output DC13.5V/5.0A |
Working Environments | Temp: -10ºC~+50ºC / 14ºF~122ºF Humidity: 95%RH (40ºC / 104ºF, non-condensing) Elevation: 0~5000M |
Dimension | L×W×H=135×160×150(mm) |
Weight | 1.8kgs (without battery), 2.3kgs (with battery) |
No. | Description |
1 | CSP-17S Fusion Splicer |
2 | User Manual |
3 | Packing List |
4 | BE-135500 Power Adaptor |
5 | Power Cord Cable |
6 | BT-1706 Battery |
7 | Cleaver |
8 | Universal Stripper |
9 | Spare Electrode |
10 | Alcohol Bumper |
11 | Cotton Ball |
12 | Cooling Rack |
13 | Tweezer |
14 | 3in1 Holder |
15 | SC Holder |
16 | Carry Case |
Product Categories : Optical Accessories > Other